Grenzlandmeisterschaften – Termine

∗ mit Bockfließer Spielerbeteiligung

Grenzlandmeisterschaft – Übersicht 2022

TC Auersthal – U12 Burschen*
Datum / Uhrzeit
Heim Gast Ergebnis
03.05.22 – 17:00 SUTC Höbersbrunn TC Auersthal 0 3
10.05.22 – 17:00 TC Auersthal TC Seyring 3 0
17.05.22 – 17:00 TC Prottes TC Auersthal 3 0
24.05.22 – 17:00 TSC Ebenthal TC Auersthal 0 3
31.05.22 – 17:00 TC Auersthal UTC Hüttendorf 2 1
UTC Bockfließ – U14 Burschen
Datum / Uhrzeit
Heim Gast Ergebnis
04.05.22 – 17:00 UTC Bockfließ Tennisclub Hohenau 2 1
11.05.22 – 17:00 TV Groß-Schweinbarth UTC Bockfließ 1 2
18.05.22 – 17:00 UTC Bockfließ TC Raasdorf 2 1
25.05.22 – 17:00 TC Weikendorf UTC Bockfließ 0 3
01.06.22 – 17:00 UTC Bockfließ TC Seyring 3 0
UTC Bockfließ – 4E-Herren
Datum / Uhrzeit
Heim Gast Ergebnis
08.05.22 – 09:00 UTC Bockfließ TC Velm-Götzendorf 9 0
15.05.22 – 09:00 TC Obersiebenbrunn UTC Bockfließ 5 4
22.05.22 – 09:00 UTC Bockfließ TV Jedenspeigen-Sierndorf 8 1
29.05.22 – 09:00 UTC Bockfließ TV Groß-Schweinbarth 4 5
12.06.22 – 09:00 Sportunion Großengersdorf UTC Bockfließ 5 4

 

 

TC Auersthal – U14 Mädchen*
Datum / Uhrzeit Heim Gast Ergebnis
05.05.2022 – 17:00 TC Auersthal TC Auersthal 2 3 0
12.05.2022 – 17:00 TC Prottes TC Auersthal 1 2
19.05.2022 – 17:00 TC Auersthal TC Pro-Ject Audio Zistersdorf 2 1
26.05.2022 – 17:00 TC Auersthal TSC Ebenthal 3 0
02.06.2022 – 17:00 SUTC Höbersbrunn TC Auersthal 1 2

Grenzlandmeisterschaft – Mannschaftslisten

Grenzland Meisterschaft 2022
UTC Bockfließ

Spielerliste Verein – 18.02.2022
Anlage
Bauhofweg 11, 2213 Bockfließ

Herren – Herren 4. Klasse

MF Dworschak, Markus, M 0676 660 1088 @ dworschi@gmail.com
MF Stv Gaunersdorfer, Mario, M +43 699 101 90243 @ mario.gaunersdorfer@gmail.com

Ballmarke: Dunlop, Ballmodell: ATP
Spielzeitpunkt: parallel zur NÖTV

Rang / Name / Lizenznummer / Jahrgang

1. Gaunersdorfer, Tobias 3339 2001
2. Gaunersdorfer, Mario 2205 1996
3. Dworschak, Markus 2241 1985
4. Stefanovic, Bojan 7338 1980
5. Neureiter, Joachim 1553 1981
6. Jungwirth, Michael 3713 1966
7. Gaunersdorfer, Harald 1276 1971
8. Kornherr, Konstantin 5359 2002
9. Gorovic, Edin 4952 1986
10. Kornherr, Klaus 1906 1964
11. Kornherr, Moritz 5358 1998
12. Kuntel, Markus 2259 1975
13. Kühnel, Peter 2680 1957
14. Neureiter, Peter 5829 1983
15. Glaser, Gerhard 1109 1965
16. Zhula, Wolgang 6671 1973

Burschen u14 – Burschen mu14 Liga A

MF Raszkiewicz, Carmen, M 06641413368 @ carmen.raszkiewicz@aon.at
MF Stv Wannemacher, Martin, T +43 664 6620319 @ wanne@gmx.at
Ballmarke: Dunlop, Ballmodell: ATP
Spielzeitpunkt: parallel zur NÖTV

Rang / Name / Lizenznummer / Jahrgang

1. Raszkiewicz, Jonas 6813 2009
2. Gözkeser, Aras 7944 2008
3. Scheidl, Raphael 6693 2010
4. Prager, Valentin 6695 2010
5. Wannemacher, Moritz 7450 2010
6. Fidler, Noah 7115 2011

Mädchen u14 – Mädchen wu14 Liga A (TC Auersthal)

Rang / Name / Lizenznummer / Jahrgang

1. Scheidl, Lara 6699 2008
2. Prager, Mara 7617 2009
3. Exler, Olivia 6686 2008
4. Legler, Sophie 6689 2008
5. Wetzstein, Elena 6694 2008
6. Zimmermann, Veronika 7956 2008
7. Degn, Paula 7955 2009
8. Aloui, Celia 7954 2009
9. Mauser, Emma 8002 2008

 

Burschen u12 – Burschen mu12 Liga B (TC Auersthal)

Rang / Name / Lizenznummer / Jahrgang

1. Prager, Valentin 6695 2010
2. Scheidl, Raphael 6693 2010
3. Wannemacher, Moritz 7450 2010

 

Quelle: http://www.grenzlandtennis.at/