Grenzlandmeisterschaften 2025 – Termine (Burschen und Mädchen noch offen)

Grenzlandmeisterschaft – Übersicht 2025

UTC Bockfließ – U12 Burschen
Datum / Uhrzeit
Heim Gast Ergebnis
14.05.2024 – 17:00 UTC Bockfließ TC Weikendorf 1 2
21.05.2024 – 17:00 TC Bad Pirawarth UTC Bockfließ 0 3
24.06.2024 – 17:00 UTC Bockfließ TC Hofer Wilfersdorf 3 0
04.06.2024 – 17:00 TC Hohenau/March UTC Bockfließ 3 0

Grenzlandmeisterschaft – Übersicht 2025

UTC Bockfließ – U12 Mädchen
Datum / Uhrzeit
Heim Gast Ergebnis
14.05.2024 – 17:00 UTC Bockfließ TC Weikendorf 1 2
21.05.2024 – 17:00 TC Bad Pirawarth UTC Bockfließ 0 3
24.06.2024 – 17:00 UTC Bockfließ TC Hofer Wilfersdorf 3 0
04.06.2024 – 17:00 TC Hohenau/March UTC Bockfließ 3 0

Grenzlandmeisterschaft – Übersicht 2025

UTC Bockfließ – HERREN Gruppe 5D
Datum / Uhrzeit
Heim Gast Ergebnis
04.05.2025 – 09:00 UTC Bockfließ TV Hausbrunn 0 0
11.05.2025 – 09:00 UTC Bockfließ TV Bernhardsthal 0 0
18.05.2025 – 09:00 TC Untersiebenbrunn UTC Bockfließ 0 0

Link zur NÖTV Seite: Aktueller Stand NÖTV

Grenzlandmeisterschaft – Mannschaftslisten

Grenzland Meisterschaft 2025
UTC Bockfließ

Spielerliste Verein – UTC Bockfließ
Anlage – 3 Plätze
Bauhofweg 11, 2213 Bockfließ

Burschen u12 – (TC Bockfließ 1) Jugendliga

Rang / Name / Lizenznummer / Jahrgang

1. Vavra, Tobias 571323 2013
2. Ebner, Tobias 663319 2013
3. Staudigl, Vincent 663318 2013
4. Nadollek, Sascha 663340 2013

Mannschaftsführerin: Nicole Wannemacher, 0664 4157293

Mädchen u12 – (TC Bockfließ 1) Jugendliga

Rang / Name / Lizenznummer / Jahrgang

1. Wannemacher, Amelie 663316 2013
2. Glöckler, Isabel 663320 2014

Mannschaftsführerin: Nicole Wannemacher, 0664 4157293

Herren 1 – (Union Tennisclub Bockfließ 1) 5. Klasse

Rang / Name / Lizenznummer / Jahrgang

1. Gaunersdorfer, Harald 181278 1971
2. Gorovic, Edin 663331 1986
3. Wannemacher, Moritz 663317 2010
4. Ließ, Maximilian 663333 2002
5. Glöckler, Gerhard 638395 1973
6. Zeitlberger, Thomas 181165 1991
7. Schuen, Martin 663326 1971
8. Wannemacher, Gerd 663322 1978
9. Wannemacher, Martin 663052 1978
10. Djuric, Marko 663329 1969
11. Helmer, Norbert 663327 1970
12. Böckl, Fabian 663323 1995
13. Kugler, Alexander 663324 1995
14. Obetzhauser, Clemens 663325 2003
15. Reininger, Roman 181290 1973
16. Böck, Gerald 663321 1968
17. Latzko, Manuel 663332 1980

Mannschaftsführer: Martin Wannemacher, 0664 6620319