Grenzlandmeisterschaft 2022 – Endergebnisse

Liebe Mitglieder!

Die Grenzlandmeisterschaften konnten mit etwas Verzögerung erfolgreich abgeschlossen werden. Unsere Mannschaften haben sich sehr gut geschlagen und auch wo aus unserem Verein Spieler beteiligt sind, gab es sehr gute Ergebnisse.

3 x Meister und 1x ein dritter Platz!

Wir gratulieren allen SpielerInnen und bedanken uns für das Engagement!

Hier die Ergebnisse:

Burschen u12m Liga B – Mannschaft TC Auersthal mit Moritz Wannemacher

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TC Auersthal/Burschen u12 5 5 0 0 19:1 14:1 29:2 183:68
2 TSC Ebenthal/Burschen u12 5 4 0 1 14:6 10:5 20:12 143:100
3 TC Prottes/Burschen u12 5 3 0 2 13:7 10:5 21:10 159:95
4 UTC Hüttendorf/Burschen u12 5 2 0 3 9:11 7:8 15:17 123:114
5 TC Seyring/Burschen u12 5 1 0 4 3:17 2:13 4:26 61:159
6 SUTC Höbersbrunn/Burschen u12 2 5 0 0 5 2:18 2:13 4:26 36:169

 

Mädchen u14w Liga A – Mannschaft TC Auersthal mit Celia Aloui

Rang

Mannschaft

Begegnungen

S

U

N

Punkte

Matches

Sätze

Games
1 TC Auersthal/Mädchen u14 5 5 0 0 17:3 12:3 24:6 162:85
2 TC Prottes/Mädchen u14 5 4 0 1 15:5 11:4 23:8 164:97
3 TSC Ebenthal/Mädchen u14 5 3 0 2 10:10 7:8 15:19 124:156
4 TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Mädchen u14 5 2 0 3 8:12 6:9 14:19 126:152
5 SUTC Höbersbrunn/Mädchen u14 5 1 0 4 6:14 5:10 11:21 115:148
6 TC Auersthal/Mädchen u14 2 5 0 0 5 4:16 4:11 10:24 106:159

 

Burschen u14m Liga A – Mannschaft UTC Bockfließ

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 UTC Bockfließ /Burschen u14 5 5 0 0 18:2 13:2 26:4 166:52
2 TV Groß-Schweinbarth/Burschen u14 5 4 0 1 16:4 12:3 25:7 154:73
3 Tennisclub Hohenau/Burschen u14 5 3 0 2 14:6 11:4 23:9 150:77
4 TC Raasdorf/Burschen u14 5 2 0 3 6:14 4:11 8:22 85:149
5 TC Weikendorf/Burschen u14 5 1 0 4 5:15 4:11 8:22 88:145
6 TC Seyring/Burschen u14 5 0 0 5 1:19 1:14 2:28 30:177

 

Herren 4. Klasse E – Mannschaft UTC Bockfließ

Rang Mannschaft Begegnungen S U N Punkte Matches Sätze Games
1 TV Groß-Schweinbarth/Herren 5 5 0 0 18:2 32:13 67:35 482:390
2 TC Obersiebenbrunn/Herren 5 4 0 1 14:6 28:17 61:39 475:389
3 UTC Bockfließ /Herren 5 2 0 3 11:9 29:16 61:39 484:399
4 Sportunion Großengersdorf/Herren 5 2 0 3 7:13 18:27 45:61 443:498
5 TC Velm-Götzendorf/Herren 5 1 0 4 6:14 16:29 39:61 406:477
6 TV Jedenspeigen-Sierndorf/Herren 5 1 0 4 4:16 12:33 31:69 359:496

Das könnte dich auch interessieren...

SONNWENDFEIER – 21.06.2025 ab 17 Uhr

Einladung zur diesjährigen SONNWENDFEIER! Wie im Vorjahr wollen wir den längsten Tag des Jahres ordentlich feiern! Ab 17 Uhr haben unsere Türen, Tore und Plätze geöffnet. Unsere Tennisplätze sind für ALLE frei zugänglich. Die Flutlichtanlage wird diesmal nicht um 22 Uhr abgedreht! Kommt vorbei und stärkt euch bei den Spezial Burger von Gerd Wannemacher. Wer

SAISONBEGINN 25.04.2025

Liebe Tennisfreunde! Unsere Saison hat am Freitag den 25.04.2025 begonnen. Zunächst sind die Plätze 1 und 2 bespielbar. Platz 3 bleibt vorerst gesperrt da er noch nicht ausgehärtet ist. Bitte behandelt die Plätze aber noch vorsichtig! Spielt also noch nicht Vollgas. Hartes stoppen reißt die noch nicht ganz harte Oberfläche unnötig auf. Eine Instandssetzung ist

Aufgabenverteilung im Vorstand 2025

Liebe Tennisfreunde! Am 11.02.25 fand unsere erste Sitzung des neuen Vorstandes statt. Wichtig waren die Aufgaben innerhalb des Vorstandes zu verteilen. Die Aufgaben des Kassiers übernimmt wie schon seit vielen Jahren Doris Feierfeil. Als Stellvertreterin für den Kassier steht Jasmin Trenker zur Verfügung. Die Aufgabe des Schriftführers wird Jasmin Fresser übernehmen. Sportliche Agenden übernimmt Norbert